料金表
訪問看護・リハビリをご利用される際の料金です
介護保険
- ご利用者様のご負担金は、原則として介護サービス費の1割、2割または3割となります
- 支払限度額を超えた場合には、ご利用者様の10割負担となります
- ご利用者様がお持ちの受給者証の種類によっては、公費負担が適用となり、自己負担が軽減される場合があります
- 保険適用外の費用につきましては、全額ご利用者様の負担となります
- 以下は2024年6月からの料金表です
詳しくは、お電話(03-6807-9172)・お問合せフォーム にてご確認・お問合せください
看護師が訪問する場合
サービス内容 | 備考 | 単位数 | 介護報酬額 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
(訪問看護 - 要介護1~5の方が対象) | ||||||
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 314 | 3,579円 | 358円 | 716円 | 1,074円 |
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 471 | 5,369円 | 537円 | 1,074円 | 1,611円 |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 823 | 9,382円 | 939円 | 1,877円 | 2,815円 |
訪問看護Ⅰ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,128 | 12,859円 | 1,286円 | 2,572円 | 3,858円 |
(介護予防訪問看護 - 要支援1・2の方が対象) | ||||||
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 303 | 3,454円 | 346円 | 691円 | 1,037円 |
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 451 | 5,141円 | 515円 | 1,029円 | 1,543円 |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 794 | 9,051円 | 906円 | 1,811円 | 2,716円 |
訪問看護Ⅰ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,090 | 12,426円 | 1,243円 | 2,486円 | 3,728円 |
理学療法士等が訪問する場合
サービス内容 | 備考 | 単位数 | 介護報酬額 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
(訪問看護 - 要介護1~5の方が対象) | ||||||
訪問看護Ⅰ5 | 20分 | 294 | 3,351円 | 336円 | 671円 | 1,006円 |
訪問看護Ⅰ5 ×2 | 40分 | 588 | 6,703円 | 671円 | 1,341円 | 2,011円 |
訪問看護Ⅰ5・2超 ×3 | 60分 | 795 | 9,063円 | 907円 | 1,813円 | 2,719円 |
(介護予防訪問看護 - 要支援1・2の方が対象) | ||||||
訪問看護Ⅰ5 | 20分 | 284 | 3,237円 | 324円 | 648円 | 972円 |
訪問看護Ⅰ5 ×2 | 40分 | 568 | 6,475円 | 648円 | 1,295円 | 1,943円 |
その他加算
サービス内容 | 備考 | 単位数 | 介護報酬額 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
初回加算Ⅰ | 350 | 3,990円 | 399円 | 798円 | 1,197円 | |
初回加算Ⅱ | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 | |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
緊急時訪問看護加算Ⅱ | 1月につき | 574 | 6,543円 | 655円 | 1,309円 | 1,963円 |
特別管理加算Ⅰ | 1月につき | 500 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
特別管理加算Ⅱ | 1月につき | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
夜間・早朝加算 | 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)は訪問看護費の25%増 | |||||
深夜加算 | 深夜(22時~6時)は訪問看護費の50%増 | |||||
複数名訪問加算Ⅰ(30分未満) | 1回につき | 254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
複数名訪問加算Ⅰ(30分以上) | 1回につき | 402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 1,375円 |
複数名訪問加算Ⅱ(30分未満) | 1回につき | 201 | 2,291円 | 230円 | 459円 | 688円 |
複数名訪問加算Ⅱ(30分以上) | 1回につき | 317 | 3,613円 | 362円 | 723円 | 1,084円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき ※要介護のみ | 2,500 | 28,500円 | 2,850円 | 5,700円 | 8,550円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1回につき | 3 | 34円 | 4円 | 7円 | 11円 |
医療保険
医療保険で介入する場合の料金については、お電話(03-6807-9172)・お問合せフォーム にてご確認・お問合せください
保険適用外(自費サービス)
保険適用外(自費)で介入する場合の料金については、お電話(03-6807-9172)・お問合せフォーム にてご確認・お問合せください